交通機関も徒歩圏内、近くに商業施設もたくさんあります♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ロータリー本町 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市本町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 290万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 317戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 30.01㎡ (9.07坪) | ||
バルコニー面積 | 4.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 清水小学校(882m) 勝山中学校(596m) | ||||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】32万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% |
||||||||
物件番号 | 176301-5303 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。