松山市内中心部、松山城の近くで住友林業施工のきれいなお家♪24帖の広いリビング、各部屋も6帖以上あり、電気自動車充電設備も敷設!!
喜与町1丁目
-
最寄駅
伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 警察署前
徒歩 6 分
- 間取 4SLDK
- 価格 9,800万円(税込)
- 土地面積 169.12㎡(51.15坪)
- 建物面積 201.96㎡(61.09坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 喜与町1丁目 | 築年月 | 2016年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市喜与町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋11.7(1F) 洋7.3(2F) 洋7(2F) 洋6(1F) LDK24(2F) S4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 201.96㎡ (61.09坪) ※1 | 土地面積 | 169.12㎡ (51.15坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.9m 公道 接面13.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東雲小学校(768m) 東中学校(803m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / カードキー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 床暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 区画整理地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / エアコン2台以上 / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 手付金保証有 / EV車充電設備 / 電気 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | ●ロープウェイ前バス停より徒歩4分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8998 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 喜与町1丁目
- 9,800 万円
- 4SLDK (201.96㎡)
- 伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 警察署前
- 松山市喜与町1丁目



































センチュリー21宅建流通えひめ














