広い敷地でお庭のある素敵なお家です!!
近隣に杖の渕公園・パン屋さんなどがあり便利です♪
南高井町
- 最寄駅 -
- 間取 5LDK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 土地面積 482.41㎡(145.92坪)
- 建物面積 150.29㎡(45.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南高井町 | 築年月 | 1992年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市南高井町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 150.29㎡ (45.46坪) ※1 | 土地面積 | 482.41㎡ (145.92坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面18.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浮穴小学校(1164m) 南第二中学校(1838m) | ||||||||
| 設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / IH / コンロ口数 一口 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 出窓 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | ●一丁地バス停より徒歩8分 ●市街化調整区域の分家住宅として適法に建てられた専用住宅ですが、売買にあたっては「建築審査会」の許可が必要です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【施工会社】住友林業 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8900 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南高井町
- 1,650 万円
- 5LDK (150.29㎡)
- 松山市南高井町

















センチュリー21宅建流通えひめ














