吹き抜けの明るい玄関、2階には4帖の納戸があり収納も充実!スーパー・ドラッグストア近くて暮らしが便利♪
鷹子町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 久米
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,450万円(税込)
- 土地面積 156.55㎡(47.35坪)
- 建物面積 112.08㎡(33.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鷹子町 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市鷹子町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,450万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年09月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(2F) 洋10(2F) LDK16.5(1F) S4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.08㎡ (33.9坪) ※1 | 土地面積 | 156.55㎡ (47.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道 接面11.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 久米小学校(1160m) 久米中学校(2475m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●鷹の子温泉前バス停より徒歩6分 ●前面道路は開発道路 ●土砂災害警戒区域に近接 ●令和5年外壁塗装工事 ●水回りを含むリフォーム履歴有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8880 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹子町
- 1,450 万円
- 3SLDK (112.08㎡)
- 伊予鉄横河原線 久米
- 松山市鷹子町


















センチュリー21宅建流通えひめ














