商談中
陽当り良好・オール電化住宅です♪
陽当り良好・オール電化住宅です♪
市内中心部で便利です!!
祇園町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 石手川公園
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,530万円(非課税)
- 土地面積 124.81㎡(37.75坪)
- 建物面積 108.74㎡(32.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 祇園町 | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市祇園町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,530万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋5(1F) 洋6(2F) 洋7(2F) LDK9(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.74㎡ (32.89坪) ※1 | 土地面積 | 124.81㎡ (37.75坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 素鵞小学校(798m) 拓南中学校(1253m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バス広さ 1坪以上 / オール電化 / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8859 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/27 次回の情報更新予定日:2026/06/10


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 祇園町
- 1,530 万円
- 4LDK (108.74㎡)
- 伊予鉄横河原線 石手川公園
- 松山市祇園町
















センチュリー21宅建流通えひめ














