のどかな環境で111坪の広い敷地に建つ、4LDKの広いお家です♪陽当り良好、車3台駐車可能!
東温市則之内
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 143.13㎡(43.29坪)
- 建物面積 111.37㎡(33.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東温市則之内 | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東温市則之内甲 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋10.5(2F) LDK15.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.37㎡ (33.68坪) ※1 | 土地面積 | 143.13㎡ (43.29坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道 接面13.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東谷小学校(2993m) 川内中学校(1792m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 照明 / 追焚き風呂 / 浴室に窓 / IH / コンロ口数 一口 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●三軒屋橋バス停より徒歩2分 ●建築基準法施工条例第5条(がけ条例)の制限あり。 ●再構築の際は、愛媛県中予局3階管理課への事前協議要。 ●前面道路 東温市所有の土地ではあるが、東温市道ではない。 ●令和7年度固定資産税額 27,000円 ●放流同意金・区費(町内会費等)有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8856 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/27 次回の情報更新予定日:2026/06/10


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東温市則之内
- 1,200 万円
- 4LDK (111.37㎡)
- 東温市則之内甲


















センチュリー21宅建流通えひめ














