商談中
南西角地で陽当り良好!閑静な住宅街!!
南西角地で陽当り良好!閑静な住宅街!!
リフォーム履歴があり綺麗な物件です♪
清住2丁目
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 17 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 115.33㎡(34.88坪)
- 建物面積 111.37㎡(33.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 清住2丁目 | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市清住2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.37㎡ (33.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 115.33㎡ (34.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 私道 接面7.72m 位置指定有)(南5m 公道 接面9.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 味生小学校(1117m) 津田中学校(1746m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / クローゼット / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 空き家バンク登録物件 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / バリアフリー / 角地 | ||||||||
| 備考 | ●2018年 洗面・トイレリフォーム ●2021年 外壁塗装 ●角地緩和適用の為、建蔽率は70% ●駐車場 小型普通車1台、軽四1台 ●ウッドデッキ、サイクルポート付き ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:53.41㎡(16.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8835 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/28 次回の情報更新予定日:2026/06/11


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清住2丁目
- 1,880 万円
- 4SLDK (111.37㎡)
- 伊予鉄高浜線 山西
- 松山市清住2丁目
























センチュリー21宅建流通えひめ














