徒歩圏内にフジグランがあり生活便利♪
敷地も広く陽当り良好です♪
東温市北野田
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 梅本
徒歩 16 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,990万円(非課税)
- 土地面積 553.72㎡(167.49坪)
- 建物面積 130.86㎡(39.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東温市北野田 | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東温市北野田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8(1F) 洋6(1F) LDK12(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 130.86㎡ (39.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 553.72㎡ (167.49坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.4m 公道 接面2.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南吉井小学校(2509m) 重信中学校(4341m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 庭広さ 10坪以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●フジグラン重信前バス停より徒歩4分 ●旧既存宅地(土地の一部343平米) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:94.76㎡(28.66坪) / 2F:36.1㎡(10.92坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:6台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8802 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東温市北野田
- 1,990 万円
- 5LDK (130.86㎡)
- 伊予鉄横河原線 梅本
- 東温市北野田











センチュリー21宅建流通えひめ














