南面道路で陽当り良好!オール電化の蓄電池付きの住宅です!!
近隣施設充実!小中学校も近くてお子さんの通学も安心です♪
古川西
-
最寄駅
JR予讃線 市坪
徒歩 13 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,400万円(非課税)
- 土地面積 149.33㎡(45.17坪)
- 建物面積 110.5㎡(33.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 古川西 | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市古川西3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.5㎡ (33.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 149.33㎡ (45.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面10.1m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 椿小学校(800m) 椿中学校(416m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / フラット35適合証明書有 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●南古川バス停より徒歩3分 ●太陽光6kW搭載 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.5㎡(17.09坪) / 2F:54㎡(16.33坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】H30建確-2287 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8704 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/03 次回の情報更新予定日:2026/02/17


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 古川西
- 3,400 万円
- 3SLDK (110.5㎡)
- JR予讃線 市坪
- 松山市古川西3丁目
















センチュリー21宅建流通えひめ














