閑静な住宅地!クロス等リフォーム済みで綺麗な物件です♪
小学校も近くお子様の通学も安心便利な場所です♪
新浜町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 港山
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,399万円(税込)
- 土地面積 119.88㎡(36.26坪)
- 建物面積 158.58㎡(47.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新浜町 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市新浜町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 158.58㎡ (47.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 119.88㎡ (36.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 私道)(北4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高浜小学校(798m) 高浜中学校(408m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ●すみれ野団地前バス停より徒歩10分 ●クロス張替、シロアリ防除工事他 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:80.07㎡(24.22坪) / 2F:78.51㎡(23.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8696 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/31 次回の情報更新予定日:2026/02/14


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新浜町
- 1,399 万円
- 5LDK (158.58㎡)
- 伊予鉄高浜線 港山
- 松山市新浜町












センチュリー21宅建流通えひめ














