事務所付きの広々とした建物です!!
周辺環境も充実しています♪
西石井6丁目
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 242.11㎡(73.23坪)
- 建物面積 211.44㎡(63.96坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西石井6丁目 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市西石井6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 211.44㎡ (63.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 242.11㎡ (73.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4.6m 公道 接面13.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 石井小学校(626m) 南中学校(852m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●東石井バス停より徒歩9分 ●上記、記載建物は家屋番号:29番5 ●建物種類:居宅・事務所 ●本物件敷地に家屋番号:29番13の建物有り ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.08㎡(17.26坪) / 2F:75.92㎡(22.96坪) / 3F 78.44㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(埋蔵文化財包蔵地) 【建築確認番号】平成10年度 229 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8639 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/14 次回の情報更新予定日:2026/01/28


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西石井6丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (211.44㎡)
- 松山市西石井6丁目















センチュリー21宅建流通えひめ














