床暖房のある冬でも快適な物件です!!
周辺施設も充実していて便利な立地です♪
南吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 163.25㎡(49.38坪)
- 建物面積 109.12㎡(33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南吉田町 | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 109.12㎡ (33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 163.25㎡ (49.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5m 公道 接面13.2m)(南4.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 生石小学校(662m) 西中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 暖房 / 床暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 電気 / 給湯 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ●南吉田バス停より徒歩4分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.99㎡(19.05坪) / 2F:46.13㎡(13.95坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】H24建確 2020 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8594 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/02 次回の情報更新予定日:2025/12/16


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南吉田町
- 3,480 万円
- 4SLDK (109.12㎡)
- 松山市南吉田町

















センチュリー21宅建流通えひめ














