スーパー・コンビニ・ドラッグストアなど近隣に多数あり大変便利!!
水回り等リフォーム後のお渡しで綺麗で快適です♪
高岡町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 125.86㎡(38.07坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高岡町 | 築年月 | 2005年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市高岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 | 土地面積 | 125.86㎡ (38.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 生石小学校(1833m) 西中学校(1398m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 年内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●富久口バス停より徒歩7分 ●固定資産税日割金、登記費用別途必要。 ●洪水浸水想定区域に該当します。 ●2025年12月末リフォーム (キッチン、トイレ、浴室、洗面交換、クロス交換、外壁、屋根塗装 等) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8573 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高岡町
- 2,580 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- 松山市高岡町
















センチュリー21宅建流通えひめ














