リフォーム済みの綺麗な物件です!!
公園・スーパー等近くにあり便利です♪
別府町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,250万円(税込)
- 土地面積 177.11㎡(53.57坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 別府町 | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市別府町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,250万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 177.11㎡ (53.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面13.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 味生小学校(1312m) 津田中学校(1941m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ●アイテムえひめ前バス停より徒歩7分 ●令和7年8月 大規模リフォーム(外壁屋根塗装工事・水廻り新設・全室クロス張替・玄関ドア新設・外構工事等) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:36.43㎡(11.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8554 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/02 次回の情報更新予定日:2025/12/16


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 別府町
- 2,250 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- 伊予鉄高浜線 山西
- 松山市別府町
























センチュリー21宅建流通えひめ














