3階建ての収納の多いお家です!!
スーパーが近くにあり便利です♪
溝辺町
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 165.33㎡(50.01坪)
- 建物面積 155.23㎡(46.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 溝辺町 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市溝辺町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和7.5(2F) 和6(1F) 洋6.5(1F) 洋8(2F) LDK16(1F) S8(3F) S6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 155.23㎡ (46.95坪) ※1 | 土地面積 | 165.33㎡ (50.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.9m 公道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 湯山小学校(1827m) 湯山中学校(837m) | ||||||||
| 設備・条件 | LPGガス / 2台駐車可 / コンロ口数 二口 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●岩堰バス停より徒歩4分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8529 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/12 次回の情報更新予定日:2025/11/26


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 溝辺町
- 1,980 万円
- 4SLDK (155.23㎡)
- 松山市溝辺町
















センチュリー21宅建流通えひめ














