閑静な住宅街!!
周辺施設充実していて便利な場所です♪
東長戸1丁目
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,230万円(非課税)
- 土地面積 126.69㎡(38.32坪)
- 建物面積 84.6㎡(25.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東長戸1丁目 | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市東長戸1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,230万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) LDK8.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.6㎡ (25.59坪) ※1 | 土地面積 | 126.69㎡ (38.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.3m 私道 接面3.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 久枝小学校(1777m) 鴨川中学校(895m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / エアコン / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●東長戸バス停より徒歩8分 ●リフォーム履歴 2012年7月 キッチン・浴室・洗面・トイレ交換、LDK・廊下のフローリング、クロス貼替、外壁塗り替え ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8518 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東長戸1丁目
- 1,230 万円
- 4LDK (84.6㎡)
- 松山市東長戸1丁目














センチュリー21宅建流通えひめ














