周辺施設充実していて便利!!
築浅で綺麗なオール電化の物件です♪
吉藤2丁目
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 126.06㎡(38.13坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 吉藤2丁目 | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市吉藤2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋8(2F) LDK16(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 126.06㎡ (38.13坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面8.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 潮見小学校(957m) 鴨川中学校(1226m) | ||||||||
| 設備・条件 | 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト | ||||||||
| 備考 | ●東長戸バス停より徒歩8分 ●現在境界確認中の為、面積が変わる可能性あり。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.37㎡(14.02坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8510 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吉藤2丁目
- 2,780 万円
- 3LDK (91.08㎡)
- 松山市吉藤2丁目















センチュリー21宅建流通えひめ














