太陽光発電システム搭載の綺麗な築浅物件!!
駅・バス停・スーパー等が徒歩5分圏内にあり大変便利な立地♪
鷹子町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 久米
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,200万円(非課税)
- 土地面積 99.26㎡(30.02坪)
- 建物面積 50.51㎡(15.27坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鷹子町 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市鷹子町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 50.51㎡ (15.27坪) ※1 | 土地面積 | 99.26㎡ (30.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.5m 公道 接面7.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 久米小学校(759m) 久米中学校(2074m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / クローゼット / ウォークインクローゼット / オール電化 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム | ||||||||
| 備考 | ●鷹の子温泉前バス停より徒歩2分 ●太陽光5.4kw搭載 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8501 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/03 次回の情報更新予定日:2025/12/17


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹子町
- 2,200 万円
- 1LDK (50.51㎡)
- 伊予鉄横河原線 久米
- 松山市鷹子町







































センチュリー21宅建流通えひめ














