太陽光・蓄電池設置のセキスイハイム施工のお家です!!
周辺施設充実していて便利な立地です♪
高岡町
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 土地面積 164.27㎡(49.69坪)
- 建物面積 102.73㎡(31.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高岡町 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市高岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 3,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.73㎡ (31.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 164.27㎡ (49.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.3m 公道 接面3.08m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 生石小学校 西中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●久保田バス停より徒歩7分
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.99㎡(16.63坪) / 2F:47.74㎡(14.44坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8498 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高岡町
- 3,680 万円
- 4SLDK (102.73㎡)
- 松山市高岡町















センチュリー21宅建流通えひめ














