小・中学校が近くてお子様の通学安心♪
各部屋広々としています♪
中村2丁目
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 石手川公園
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 1,470万円(非課税)
- 土地面積 122.9㎡(37.17坪)
- 建物面積 106.04㎡(32.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中村2丁目 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市中村2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,470万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.04㎡ (32.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 122.9㎡ (37.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 素鵞小学校(716m) 拓南中学校(1110m) | ||||||||
| 設備・条件 | ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●立花橋橋バス停より徒歩7分 ●ハウスクリーニング予定 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.72㎡(18.97坪) / 2F:43.32㎡(13.1坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8440 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/17 次回の情報更新予定日:2026/01/31


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中村2丁目
- 1,470 万円
- 4DK (106.04㎡)
- 伊予鉄横河原線 石手川公園
- 松山市中村2丁目

















センチュリー21宅建流通えひめ














