スーパーやバス停等徒歩圏内にあり生活便利!!
各部屋6帖以上!リフォーム済みの綺麗なお家です♪
高岡町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,200万円(税込)
- 土地面積 139.97㎡(42.34坪)
- 建物面積 120.93㎡(36.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高岡町 | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市高岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和8(1F) LDK14(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.93㎡ (36.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 139.97㎡ (42.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面9.18m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 生石小学校(1247m) 西中学校(801m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / バリアフリー | ||||||||
| 備考 | ●久保田バス停より徒歩6分 ●2025年8月 内外リフォーム済 クロス張替、建具調整、外壁塗装ほか ●2019年 キッチン・トイレ・風呂・洗面化粧台交換済 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.88㎡(19.92坪) / 2F:55.05㎡(16.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8427 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/14 次回の情報更新予定日:2026/01/28


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高岡町
- 2,200 万円
- 4LDK (120.93㎡)
- 松山市高岡町


















センチュリー21宅建流通えひめ














