周辺施設充実!!
松山インターも近くて交通アクセスの良い場所です!!
北井門3丁目
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 104.95㎡(31.74坪)
- 建物面積 80.22㎡(24.26坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北井門3丁目 | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市北井門3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6(2F) 和6(2F) 和6(1F) 和6(1F) DK5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 80.22㎡ (24.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 104.95㎡ (31.74坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.3m 私道 接面9.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 石井小学校(1147m) 南中学校(679m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ●椿神社前バス停より徒歩7分 ●公衆用道路2筆(495-2,495-8)について持分3分の1あり、無償譲渡いたします。 ●2004年に外壁塗装実施。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:28.88㎡(8.73坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8418 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/03 次回の情報更新予定日:2025/12/17


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北井門3丁目
- 1,480 万円
- 4DK (80.22㎡)
- 松山市北井門3丁目


















センチュリー21宅建流通えひめ














