スーパー・ドラッグストア・銀行など徒歩圏内にあり便利な立地です!
吹き抜けのあるリビングは明るく開放的です♪
鷹子町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 久米
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,890万円(非課税)
- 土地面積 173.17㎡(52.38坪)
- 建物面積 122.55㎡(37.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鷹子町 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市鷹子町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋5.5(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) LDK20(1F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 173.17㎡ (52.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面8.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 久米小学校(231m) 久米中学校(1459m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / CATV / 2台駐車可 / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 床暖房 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ダブルロックドア / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 間接照明 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:68.73㎡(20.79坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8380 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/09 次回の情報更新予定日:2025/12/23


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹子町
- 3,890 万円
- 4SLDK (122.55㎡)
- 伊予鉄横河原線 久米
- 松山市鷹子町
















センチュリー21宅建流通えひめ














