閑静な住宅街に建つお家です!
周辺施設充実していて便利です♪
土居町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 150.63㎡(45.56坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 土居町 | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市土居町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 150.63㎡ (45.56坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道 接面12m)(西6m 公道 接面10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 石井東小学校(1398m) 南第二中学校(573m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ●南井門バス停より徒歩11分 ●旧既存宅地に該当します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8345 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土居町
- 1,780 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- 松山市土居町

















センチュリー21宅建流通えひめ














