
市内中心部に近く、陽当たりの良い二世帯住宅です♪車2台駐車可能、地震にも安心な軽量鉄骨のお家です♪
小栗1丁目
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 石手川公園
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 87.3㎡(26.4坪)
- 建物面積 96.8㎡(29.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小栗1丁目 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市小栗1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 96.8㎡ (29.28坪) ※1 | 土地面積 | 87.3㎡ (26.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.8m 私道 接面9.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雄郡小学校(1014m) 雄新中学校(1250m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / 追焚き風呂 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 隣接建物距離2m以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 和室 / クッションフロア / 出窓 / 上水道 井戸 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / バリアフリー / 2世帯住宅 | ||||||||
備考 | ●室町2丁目バス停より徒歩4分 ●飲用水は井戸水 ●埋蔵文化財包蔵地 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 【施工会社】積水ハウス様 |
||||||||
物件番号 | 176301-8274 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/24 次回の情報更新予定日:2025/07/08


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小栗1丁目
- 2,498 万円
- 3SLDK (96.8㎡)
- 伊予鉄横河原線 石手川公園
- 松山市小栗1丁目