
人気のはなみずき通り近く中古住宅です!!
リノベーション済みのお家です♪
古川北1丁目
-
最寄駅
JR予讃線 市坪
徒歩 21 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 114.6㎡(34.66坪)
- 建物面積 81.56㎡(24.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川北1丁目 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6(2F) 洋6(2F) LDK21(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.56㎡ (24.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 114.6㎡ (34.66坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井北小学校(1117m) 椿中学校(1468m) | ||||||||
設備・条件 | LPGガス / バルコニー / IH / コンロ口数 一口 / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●北古川バス停より徒歩4分 ●駐車場 (大型車、ワンボックスカー難) ●2023年にリノベーション済み ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.41㎡(16.15坪) / 2F:28.15㎡(8.51坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(高さ10m) 【バルコニー面積】3.3㎡ |
||||||||
物件番号 | 176301-8270 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/14 次回の情報更新予定日:2025/06/28


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 古川北1丁目
- 1,980 万円
- 2LDK (81.56㎡)
- JR予讃線 市坪
- 松山市古川北1丁目