
太陽光発電システム4kw搭載のオール電化住宅です!
松山総合公園が近くにあり休日のお散歩やお出掛けにピッタリです♪
衣山5丁目
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 衣山
徒歩 13 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,450万円(非課税)
- 土地面積 140.02㎡(42.35坪)
- 建物面積 93.77㎡(28.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 衣山5丁目 | 築年月 | 2016年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市衣山5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.77㎡ (28.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 140.02㎡ (42.35坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.08m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味酒小学校(1441m) 城西中学校(1998m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ●金毘羅前バス停より徒歩6分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.06㎡(14.84坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-8236 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/14 次回の情報更新予定日:2025/05/28


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 衣山5丁目
- 2,450 万円
- 3SLDK (93.77㎡)
- 伊予鉄高浜線 衣山
- 松山市衣山5丁目