
南西角地で陽当り良好!!
南部児童館が目の前にありお子様との生活に便利です♪
古川北3丁目
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 117.2㎡(35.45坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川北3丁目 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川北3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 117.2㎡ (35.45坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 私道 接面11.9m)(公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 椿小学校(564m) 椿中学校(1399m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ●古川北三丁目バス停より徒歩2分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:38.92㎡(11.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-8194 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 古川北3丁目
- 1,980 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- 松山市古川北3丁目