
日当たりの良い角地のお家です♪1階リビング横に和室、タタミコーナーがあり2階にはITルームと使いみち色々、広い室内です!
山西町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 西衣山
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,200万円(税込)
- 土地面積 150.32㎡(45.47坪)
- 建物面積 129.8㎡(39.26坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山西町 | 築年月 | 2014年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市山西町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋7.7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) LDK17.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 129.8㎡ (39.26坪) ※1 | 土地面積 | 150.32㎡ (45.47坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5m)(東5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味生小学校(1477m) 津田中学校(2608m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【施工会社】ミツワ都市開発 |
||||||||
物件番号 | 176301-8162 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/22 次回の情報更新予定日:2025/05/06


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山西町
- 3,200 万円
- 4LDK (129.8㎡)
- 伊予鉄高浜線 西衣山
- 松山市山西町