
閑静な住宅街!広々とした敷地に建つ平屋のお家です!!
周辺施設充実で生活便利です♪
東野2丁目
-
最寄駅
伊予鉄市駅線 道後公園
徒歩 25 分
- 間取 5K
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 207.1㎡(62.64坪)
- 建物面積 73.91㎡(22.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東野2丁目 | 築年月 | 1962年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東野2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | 和3.7(1F) 和4.5(1F) 和6(1F) 和8(1F) 洋2.8(1F) K3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.91㎡ (22.35坪) ※1 | 土地面積 | 207.1㎡ (62.64坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.5m 公道 接面2.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桑原小学校(1317m) 桑原中学校(1345m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 床下収納 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ●東野バス停より徒歩2分 ●上記土地以外に進入路部分(甲185番3)に持分登記2分の1あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-8111 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/24 次回の情報更新予定日:2025/04/07


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東野2丁目
- 1,280 万円
- 5K (73.91㎡)
- 伊予鉄市駅線 道後公園
- 松山市東野2丁目