
周辺環境充実・交通の利便性も高く生活便利♪
陽当たり良好のオール電化住宅です♪
保免西3丁目
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 余戸
徒歩 15 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 128.16㎡(38.76坪)
- 建物面積 110.12㎡(33.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 保免西3丁目 | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市保免西3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 128.16㎡ (38.76坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.2m 公道 接面9.36m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余土小学校(682m) 余土中学校(827m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / オール電化 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●西側道路 松山市道余土29号線 ●南側(分譲地内)道路 地番620番8,620番9 通行、上下水道管理設置等の地役権設定 ●エコキュートリース(令和6年に交換済) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-8070 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/14 次回の情報更新予定日:2025/02/28


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 保免西3丁目
- 3,180 万円
- 4SLDK (110.12㎡)
- 伊予鉄郡中線 余戸
- 松山市保免西3丁目