築後未入居
ナチュラルでかわいいカフェのようなお家です♪
ナチュラルでかわいいカフェのようなお家です♪
周辺には駅やスーパーもあり生活便利!!
東温市志津川
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 田窪
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,720万円(税込)
- 土地面積 152.86㎡(46.23坪)
- 建物面積 103.09㎡(31.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市志津川 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市志津川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,720万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.09㎡ (31.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 152.86㎡ (46.23坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.3m 公道 接面14.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北吉井小学校(1922m) 重信中学校(371m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 一口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 階建 2階建 / 免震構造 / 外断熱工法 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / クッションフロア / 複層ガラス / シーリングファン / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 高気密高断熱住宅 / デザイナーズ / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ●上水道負担金300,000円、下水道受益者負担金38,215円、境界ブロック折半費用167,227円
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.89㎡(16.9坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【バルコニー面積】3.73㎡ 【施工会社】株式会社タカヤ |
||||||||
物件番号 | 176301-7882 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東温市志津川
- 3,720 万円
- 3LDK (103.09㎡)
- 伊予鉄横河原線 田窪
- 東温市志津川