築後未入居
閑静な住宅街に建つ日当たり良好の物件です!!
閑静な住宅街に建つ日当たり良好の物件です!!
近隣にスーパーやコンビニ多数あり便利!!
西石井4丁目
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 いよ立花
徒歩 26 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,590万円(税込)
- 土地面積 75.48㎡(22.83坪)
- 建物面積 60.21㎡(18.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西石井4丁目 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西石井4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 60.21㎡ (18.21坪) ※1 | 土地面積 | 75.48㎡ (22.83坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道 接面8.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井北小学校(1033m) 南中学校(1216m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2023建確-0170号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7262 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。