スーパーやコンビニ、銀行が近くにあり生活便利です♪
4LDKのお家です♪
北久米町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 北久米
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,400万円(非課税)
- 土地面積 116.29㎡(35.17坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北久米町 | 築年月 | 1998年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北久米町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 116.29㎡ (35.17坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面9.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 福音小学校(1564m) 久米中学校(1751m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / クローゼット / 床下収納 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ●椿前バス停より徒歩16分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7839 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。