令和3年築の綺麗なオール電化住宅!!
南面道路で日当たり良好のお家です♪
祝谷5丁目
-
最寄駅
伊予鉄市駅線 道後温泉
徒歩 20 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 135.1㎡(40.86坪)
- 建物面積 86.12㎡(26.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 祝谷5丁目 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市祝谷5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋8(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) LDK15.8(1F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.12㎡ (26.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.1㎡ (40.86坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面6.9m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯築小学校(936m) 道後中学校(2455m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / ダブルロックドア / 防犯ガラス / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 全居室エアコン / エアコン2台以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / ダウンライト / バリアフリー / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ●祝谷橋バス停より徒歩4分 ●省令準耐火構造 ●境界確認済み ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:43.06㎡(13.02坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(埋蔵文化財包蔵地、宅地造成規制区域、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)) |
||||||||
物件番号 | 176301-7737 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。