約77坪の広い敷地に建つ二世帯住宅です♪太陽光発電システム搭載のオール電化、セキスイハイムのお家です♪
石風呂町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 港山
徒歩 23 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 256.72㎡(77.65坪)
- 建物面積 138.98㎡(42.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石風呂町 | 築年月 | 2008年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市石風呂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 138.98㎡ (42.04坪) ※1 | 土地面積 | 256.72㎡ (77.65坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6m 公道)(西5.3m 公道 接面16.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高浜小学校(1815m) 高浜中学校(1425m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / オール電化 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ●すみれ野団地前バス停より徒歩11分 ●省令準耐火構造、耐震等級3 ●埋蔵文化財包蔵地ないですが、すでに試掘が完了しておりますので建て替え時の届け出は不要です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7686 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/28 次回の情報更新予定日:2024/09/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。