
パナホーム施工5DKの広々としたお家です!!
南面道路で日当たり良好♪
西垣生町
- 最寄駅 -
- 間取 5DK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 233.81㎡(70.72坪)
- 建物面積 156.46㎡(47.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西垣生町 | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西垣生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 156.46㎡ (47.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 233.81㎡ (70.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(915m) 垣生中学校(1177m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●今津港バス停より徒歩7分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:78.23㎡(23.66坪) / 2F:78.23㎡(23.66坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7159 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。