
閑静な住宅街にあるオール電化のお家です♪お部屋はすべて6帖以上あります!
立花4丁目
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 石手川公園
徒歩 4 分
- 間取 4SDK
- 価格 1,300万円(税込)
- 土地面積 185.09㎡(55.98坪)
- 建物面積 120㎡(36.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 立花4丁目 | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市立花4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120㎡ (36.29坪) ※1 | 土地面積 | 185.09㎡ (55.98坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 素鵞小学校(1451m) 拓南中学校(1645m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●石手川洪水浸水想定区域(0.5~3.0メートル) ●駐車場はお庭を撤去することで、二台駐車可能です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】S63 第4220号 |
||||||||
物件番号 | 176301-6985 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。