
バス停やスーパーも徒歩圏内にあり生活便利な4LDKの物件です!!
清住2丁目
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,700万円(非課税)
- 土地面積 100.83㎡(30.5坪)
- 建物面積 69.64㎡(21.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 清住2丁目 | 築年月 | 2004年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市清住2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.64㎡ (21.06坪) ※1 | 土地面積 | 100.83㎡ (30.5坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面9.3m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味生小学校(1740m) 津田中学校(2323m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / シャンプードレッサー / シャワー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 建築確認完了検査済証有 / 平坦地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●大可賀バス停まで徒歩6分 ●2023年7月末リフォーム完成 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6843 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。