
日当たり良好!!築浅の綺麗な物件です!!
広々とした18帖のリビングで家族でゆったり過ごせます♪
南吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,200万円(非課税)
- 土地面積 140.44㎡(42.48坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南吉田町 | 築年月 | 2021年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 140.44㎡ (42.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4.3m 私道)(東2.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(731m) 西中学校(486m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 一口 / 平坦地 / 区画整理地内 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ●南吉田東バス停より徒歩4分 ●太陽光発電システム4kw搭載 ●電柱敷地料収入:750円/年(四電:ミナミヨシダ3E2S3) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法,航空法(都市再生特別措置法) |
||||||||
物件番号 | 176301-6776 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。