角地で日当たり良好♪
スーパー・バス停などが徒歩10分以内で生活便利です!!
北吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 110.26㎡(33.35坪)
- 建物面積 77.85㎡(23.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北吉田町 | 築年月 | 1988年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.85㎡ (23.54坪) ※1 | 土地面積 | 110.26㎡ (33.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.8m 公道)(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1079m) 西中学校(1604m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 階建 2階建 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | ●南吉田口バス停より徒歩8分 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 176301-6778 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。