納戸もあり収納設備充実!!
スーパーなども近くて便利な立地です♪
北土居1丁目
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 162㎡(49坪)
- 建物面積 109.51㎡(33.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北土居1丁目 | 築年月 | 2011年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北土居1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.51㎡ (33.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 162㎡ (49坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西5m 公道 接面6.5m)(北5m 公道 接面12.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井東小学校(364m) 南第二中学校(1619m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●椿前バス停より徒歩12分 ●駐車は現況1台可(庭スペースを変更すれば縦列2台可能) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.58㎡(17.41坪) / 2F:51.93㎡(15.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6735 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。