南面道路で日当たり良好♪駐車二台可能です!
井門町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 151.27㎡(45.75坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 井門町 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市井門町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) ※1 | 土地面積 | 151.27㎡ (45.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面9.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮穴小学校(2114m) 南第二中学校(1674m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●伊予鉄バス 南井門バス停より徒歩9分 ●旧既存宅地 ●重信川・小野川浸水想定区域に該当 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6686 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。