オール電化住宅♪
広々50坪以上の土地で車4台駐車可能!!
保免西2丁目
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 180.55㎡(54.61坪)
- 建物面積 96.2㎡(29.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 保免西2丁目 | 築年月 | 1980年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市保免西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.2㎡ (29.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180.55㎡ (54.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 公道 接面13m)(北4m 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余土小学校(1060m) 余土中学校(939m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / オール電化 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | ●針田バス停より徒歩8分 ●接道 東側(余土39号線) ●エコキュート付き ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.01㎡(18.45坪) / 2F:35.19㎡(10.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6648 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。