
バス停まで徒歩3分!!
スーパーやドラッグストアなども近くにあり便利な立地です♪
古川北1丁目
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 114.6㎡(34.66坪)
- 建物面積 81.56㎡(24.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川北1丁目 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD11(1F) K4(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.56㎡ (24.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 114.6㎡ (34.66坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井北小学校(1123m) 椿中学校(1470m) | ||||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●北古川バス停より徒歩3分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.41㎡(16.15坪) / 2F:28.15㎡(8.51坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6650 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。