
築1年の美邸!
設備充実、バリアフリーで快適な居住空間が広がる平屋建て3SLDKです♪
東温市松瀬川
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 240.41㎡(72.72坪)
- 建物面積 112.62㎡(34.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市松瀬川 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市松瀬川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK23.7(1F) 洋6.7(1F) 洋5.4(1F) 洋5.4(1F) S4.3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.62㎡ (34.06坪) | 土地面積 | 240.41㎡ (72.72坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川上小学校(2775m) 川内中学校(1830m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / オール電化 / IH / キッチンタイプ アイランドキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 防犯ガラス / LDK広さ 20帖以上 / ビルトインエアコン / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ダウンライト / 太陽光発電システム / バリアフリー / デザイナーズ | ||||||||
備考 | ●川内グリーンタウン中バス停より徒歩2分 ●太陽光発電搭載・蓄電池付き ●地盤調査済 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6591 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/30 次回の情報更新予定日:2023/10/14


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。