日当たり良好♪
スーパーすぐ近くで生活便利です!!
西垣生町
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 鎌田
徒歩 34 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,099万円(税込)
- 土地面積 166.4㎡(50.33坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西垣生町 | 築年月 | 1993年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西垣生町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(1F) 洋5.3(1F) 洋8(2F) 洋6.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.4㎡ (50.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(1293m) 垣生中学校(471m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証利用可 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | ●道路:開発道路 H4.4.4 第1号 ●既存住宅売買瑕疵保険加入予定 ●2023年6月リフォーム完了予定 水回り交換、外壁塗装、駐車場拡張工事、内装等他 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:66.24㎡(20.03坪) / 2F:33.95㎡(10.26坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6584 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。