人気エリアでゆったり暮らせる5DK!
交通アクセスも良好で生活便利なお家です♪
小坂4丁目
- 最寄駅 -
- 間取 5DK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 136.58㎡(41.31坪)
- 建物面積 107.8㎡(32.6坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小坂4丁目 | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市小坂4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK8(1F) 和6(1F) 洋9(1F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) 洋9(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 107.8㎡ (32.6坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 136.58㎡ (41.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 素鵞小学校(1155m) 拓南中学校(492m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / 温水洗浄便座 / 閑静な住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ●小坂4丁目バス停より徒歩4分 ●積水ハウスの軽量鉄骨 ●駐車場 普通車1台 軽自動車1台 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.02㎡(19.66坪) / 2F:42.78㎡(12.94坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】5㎡ |
||||||||
物件番号 | 176301-6587 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。