古川北
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,269万円(税込)
- 土地面積 166.72㎡(50.43坪)
- 建物面積 76.69㎡(23.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川北 | 築年月 | 1984年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,269万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | K6(1F) LD10(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.69㎡ (23.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.72㎡ (50.43坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.73m 私道 接面14.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井北小学校(926m) 椿中学校(1635m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.49㎡(12.55坪) / 2F:35.2㎡(10.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6535 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。