土地広々で駐車4台可能!自然に囲まれた平屋建てです♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下伊台町 | 築年月 | 2013年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市下伊台町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.14㎡ (20坪) ※1 | 土地面積 | 215.13㎡ (65.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.2m 私道 接面18.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伊台小学校(760m) 旭中学校(1290m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 床暖房 / オール電化 / 土地広さ 50坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 和室 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●松組バス停より徒歩8分 ●土砂災害特別警戒区域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】(土砂災害特別警戒区域) |
||||||||
物件番号 | 176301-6529 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/10 次回の情報更新予定日:2023/03/24



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。